要支援または要介護認定を受けたご利用者様がさまざまな理由からご家庭での介護が一時的に困難となった場合に、当介護老人保健施設に短期入所して、ケアプランに沿った看護や医学的管理の下における介護、またリハビリテーションによる機能訓練等や日常生活で必要なお世話をご家族に代わって行うサービスを実施しています。
◇ いかる野 短期入所料金 ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇介護保険給付サービス費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
居室 | 負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||
多床室 | 1割負担 | 610 | 768 | 827 | 876 | 939 | 991 | 1,045 | ||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1,220 | 1,536 | 1,654 | 1,752 | 1,878 | 1,982 | 2,090 | |||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1,830 | 2,304 | 2,481 | 2,628 | 2,817 | 2,973 | 3,135 | |||||||||||||||||||||||||||
個室 | 1割負担 | 577 | 721 | 752 | 799 | 861 | 914 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1,154 | 1,442 | 1,504 | 1,598 | 1,722 | 1,828 | 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1,731 | 2,163 | 2,256 | 2,397 | 2,583 | 2,742 | 2,898 | |||||||||||||||||||||||||||
◇各種加算料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間職員配置加算 | 1割負担 | 24円 |
入所者20人に対し1人以上の割合で夜勤者を 配置した場合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 48円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 72円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制強化加算 | 1割負担 | 18円 |
介護職員の総数のうち介護福祉士の者が60% 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 36円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 54円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
療養食加算※ | 1割負担 | 8円 | 施設医師の指示により治療食を提供した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 16円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 24円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重度療養管理加算※ | 1割負担 | 120円 |
介護度が4又は5で厚生労働省が定める状態 にある方がサービスを利用した場合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 240円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 360円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリテーション 実施加算※ |
1割負担 | 240円 | 利用中に個別リハビリテーションを実施した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 480円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 720円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送迎加算※ | 1割負担 | 184円 | 左記の金額は片道料金となります | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 368円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 552円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
処遇改善加算Ⅱ | 所定単位×29/1,000 | 介護保険分に対して割り増し計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位×21/1,000 | 介護保険分に対して割り増し計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇その他料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住費 | 多床室 | 510円 |
介護負担限度額認定証をお持ちの方は金額が 異なります |
|||||||||||||||||||||||||||||||
個室 | 2,180円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食費 | 1日 | 1,740円 |
介護負担限度額認定証をお持ちの方は金額が 異なります |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3食 | 朝500円、昼620円、夕620円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日常生活費 | 1日 | 200円 | おしぼり、ペーパータオル、お飲み物など | |||||||||||||||||||||||||||||||
教養娯楽費 | 1日 | 100円 | クラブ活動における材料費など | |||||||||||||||||||||||||||||||
洗濯費用※ | 1回 | 610円 | 私物の衣類等を施設で洗濯した場合(希望制) | |||||||||||||||||||||||||||||||
理美容代※ | 1回 | 2,800円~ | 理美容を利用された方(希望制) | |||||||||||||||||||||||||||||||
◇1日当たりの目安額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
居室 | 負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||||||||||||||
多床室 | 1割負担 | 3,244 | 3,411 | 3,473 | 3,527 | 3,594 | 3,650 | 3,706 | ||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 3,938 | 4,274 | 4,401 | 4,504 | 4,638 | 4,749 | 4,865 | |||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 4,632 | 5,136 | 5,325 | 5,482 | 5,683 | 5,849 | 6,020 | |||||||||||||||||||||||||||
個室 | 1割負担 | 4,879 | 5,032 | 5,065 | 5,115 | 5,181 | 5,238 | 5,292 | ||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 5,538 | 5,844 | 5,909 | 6,010 | 6,142 | 6,255 | 6,365 | |||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 6,197 | 6,656 | 6,755 | 6,906 | 7,103 | 7,273 | 7,439 | |||||||||||||||||||||||||||
◎目安額は食事を3食提供した時の料金となります。また、※印はご利用された場合に加算されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎介護負担限度額認定証をお持ちの方は金額が異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年4月現在 |
①担当ケアマネージャーにご相談ください
担当ケアマネージャーを通してご連絡をいただきます。
↓
②訪問・面談
ご自宅を訪問し、ご本人様、ご家族様の状況及びご意向の確認をさせていただきます。
訪問の際に、かかりつけ医師に記入していただく診療情報提供書をお渡ししますので、
ご利用当日までに提出をお願い致します。
↓
③短期入所判定会の開催
訪問した際の、ご本人様、ご家族様の状況及びご意向をもとに、施設内での判定会議
を開き、ご利用いただける可否を検討致します。
↓
④判定結果の連絡
判定結果をお電話にてご連絡後、短期入所の意思を確認させていただきます。
↓
⑤契約の説明
契約の説明、短期入所に向けての日程調整をさせていただき契約締結となります。
↓
⑥短期入所療養介護ご利用開始