定員34名
ご自宅での生活が長く続けられる事を願い、日中施設に通っていただき、リハビリテーション、ADL(生活機能)訓練、レクリエーション、手芸、趣味活動を行います。
また、友達や仲間つくりを通して、お気持ちの活性化を図っていただきます。
◇いかる野 通所リハビリテーション料金表◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 通所リハビリテーション(要介護1~5の方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||
利 用 料 | 1割負担 | 710 | 844 | 974 | 1,129 | 1,281 | |||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1,420 | 1,688 | 1,948 | 2,258 | 2,562 | ||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 2,130 | 2,532 | 2,922 | 3,387 | 3,843 | ||||||||||||||||||||||||||||
入 浴 加 算 | 1割負担 | 40円/回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 80円/回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 120円/回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リハビリテーション マネジメント加算※ (開始から6月以内) |
1割負担 | 560円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 1120円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 1680円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リハビリテーション マネジメント加算※ (開始から6月超) |
1割負担 | 240円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 480円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 720円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リハビリテーション 提供体制加算 |
1割負担 | 24円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 48円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 72円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
短期集中個別リハ 実 施 加 算※ |
1割負担 | 110円/回 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 220円/回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 330円/回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス 提供 体制強化加算(Ⅰ) |
1割負担 | 22円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 44円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 66円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重度療養管理加算※ | 1割負担 | 100円/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 200円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 300円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進 体制加算※ |
1割負担 | 40円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 80円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 120円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
処 遇 改 善 加算Ⅱ | 所定単位×34/1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位×20/1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食 費(昼食のみ) | 620円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日用品費 | 100円/日 | おしぼり、石鹸、ティッシュ等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教養娯楽費 | 60円/日 | クラブ活動等における材料費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
おむつ代※ | 70円~100円 | 使用した物に応じて料金が異なります | |||||||||||||||||||||||||||||||
施設洗濯※ | 305円/各1回 | 施設で洗濯・乾燥を利用された場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※重度療養管理加算・・・要介護度が3~5の方で厚生労働省が定める医療が必要な方で計 画的な医学的管理を継続して行った場合に算定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※短期集中リハビリ・・・退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に個別リハビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リテ-ションを集中的に行った場合に算定しす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◇1回利用時の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1割負担 | 2,043 | 2,186 | 2,325 | 2,491 | 2,654 | ||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 3,245 | 3,533 | 3,811 | 4,143 | 4,468 | ||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 4,448 | 4,878 | 5,297 | 5,795 | 6,284 | ||||||||||||||||||||||||||||
◎ ※印は利用された場合に加算される料金となりますので上記利用金目安には含まれておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◇介護予防通所リハビリテーション(要支援1~2の方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
要支援1 | 要支援2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス利用負担額 | 1割 | 2,053円/月 | 3,999円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2割 | 4,106円/月 | 7,998円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3割 | 6,159円/月 | 11,997円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
1割 | 88円/月 | 176円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2割 | 176円/月 | 352円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3割 | 264円/月 | 528円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運動器機能向上加算 | 1割 | 225円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割 | 450円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割 | 675円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科学的介護推進 体制加算※ |
1割 | 40円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割 | 80円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3割 | 120円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
処遇改善加算Ⅱ | 所定単位×34/1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位×20/1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食 費(昼食のみ) | 620円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日用品費 | 100円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教養娯楽費 | 60円/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
おむつ代※ | 70円~100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施設洗濯※ | 305円/各1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※要支援1又は2の方はサービス利用負担額(基本料)が月額となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◇1ヶ月(週1回、1ヶ月4回利用時)の目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
要支援1 | 要支援2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1割負担 | 5,655 | 7,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2割負担 | 8,191 | 12,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3割負担 | 10,727 | 17,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
◎月1回利用時の月額の金額目安となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◎※印は利用された場合に加算される料金となりますので上記利用金目安には含まれておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年4月1日現在 |
①担当ケアマネージャーにご相談ください
担当ケアマネージャーを通してご連絡をいただきます。
↓
②訪問・面談
ご自宅を訪問し、ご本人様、ご家族様の状況及びご意向の確認をさせていただきます。
訪問の際に、かかりつけ医師に記入していただく診療情報提供書をお渡ししますので、
ご利用当日までに提出をお願い致します。
↓
③通所リハビリテーション判定会の開催
訪問した際の、ご本人様、ご家族様の状況及びご意向をもとに、施設内での判定会議
を開き、ご利用いただける可否を検討致します。
↓
④判定結果の連絡
判定結果をお電話にてご連絡後、通所リハビリテーションご利用の意思を確認させて
いただきます。
↓
⑤契約の説明
契約の説明、通所リハビリテーションご利用に向けての日程調整をさせていただき
契約締結となります。
↓
⑥通所リハビリテーションご利用開始